Polycope de physique et chimie(2014-2015)
الفيزيــــــــــاء
الميكانيكMécanique
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | animation mouvement de translation circulaire | الدرس Cours | دوران جسم صلب قابل للتشويه حول محور ثابت Mouvement de rotation d'un corps solide |
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | Devoir libre 1 correction | الدرس Cours | شغل وقدرة قوة Travail et puissance d'une force |
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | energie cinetique 1 energie cinetique 2 theoreme d'energie cinetique | الدرس Cours | الشغل الميكانيكي والطاقة الحركية Travail mécanique et énergie cinétique |
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | vidéo pour avemeca (Bille _air) Avimeca Regressi | الدرس Cours | الشغل الميكانيكي و طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية Travail mécanique , énrgie potentielle et énergir mécanique |
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | الدرس Cours | الشغل والطاقة الداخلية Travail et energie interne |
DS1 (11-12)
DS2 (11-12) correction
DS3 2012
nouveau
DS1 SM (13-14)
DS1(14-15)SCexp
correction
DS2 (14-15)SCexp
الكهرباء
DS2 (11-12) correction
DS3 2012
nouveau
DS1 SM (13-14)
DS1(14-15)SCexp
correction
DS2 (14-15)SCexp
الكهرباء
| التصحيح | Exercice | electrisation par contact | الدرس | المجال الكهرساكن وطاقة الوضع الكهرساكنة |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | انتقال الطاقة في دارة كهربائية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس الدرس 2015 علوم تجريبية | التصرف العام لدارة كهربائية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس الدرس 2015علوم تجريبية | المجال المغنطيسي |
| التصحيح | التمارين | specter champs magnetique solénoide | الدرس | المجال المغناطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي |
| التصحيح | التمارين | rail de laplace haut parleur moteur electrique | الدرس | القوى الكهرمغناطيسية - قانون لبلاص |
DS4(2012)
DS4(2014)
DS4(2015)
correction
البصريات
DS4(2014)
DS4(2015)
correction
البصريات
| التصحيح | التمارين | propacation de la lumiere refraction | الدرس | قابلية رؤية شيئ |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | الصور المحصل عليها بواسكة مرآة مستوية |
| التصحيح | التمارين | lentille | الدرس | الصور المحصل عليها بواسطة عدسة رقيقة مجمعة |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | بعض الأجهزة البصرية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | الصور المحصل عليها بواسطة مرآة كروية |
CHIMIE 
| التصحيح Correction | التمارين Exercices | الدرس Cours | أهمية قياس كميات المادة Imprtance de la mesure en chimie | |
| التصحيح Correction | التمارين DL1+correction Exercices fr | الأنشطة anmation loi de mariotte Pression et temperature | الدرس Cours | المقادير الفيزيائية المرتبطة بكميات المادة Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة animation dissolution d'un compos' ionique jet d'eau(vidéo) (allal mahdade) dissolution des composés ioniques 2 | الدرس الدرس 14 -15 | التركيز والمحاليل الإلكتروليتية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | المواصلة والموصلية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | التفاعلات حمض-قاعدة |
| التصحيح | التمارين | equilibre ox-red test pour ajuster | الدرس | تفاعلات أكسدة-اختزال |
| التصحيح | التمارين | dosage par cnductimétre dosage acide - base | الدرس الدرس 2015 | المعايرة المباشرة |
| التصحيح | التمارين | alcanes molecules en 3D | مقدمة للكيمياء العضوية الدرس | الهيكل الكربوني للجزيئات العضوية |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | تغير الهيكل الكربوني |
| التصحيح | التمارين | الأنشطة | الدرس | المجموعات المميزة في الكيمياء العضوية والتفاعلية |

الإبتساماتإخفاء